CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ/ESPOIRS/CADETS/MINIMES/MT1,2,3

27/05/2003 il y a 21 années

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Trophée Féminin Espoir

1 PLUVIEUX DANIELLE GAS GAS 24 25 27 76

2 ALOUCHE CATHERINE SHERCO 31 21 27 79

3 JUFFET SANDRINE GAS GAS 32 28 21 81

4 SIMONETTI LEA SHERCO 24 33 27 84

5 DE CECCO ANAIS SHERCO 25 34 38 97

6 NIVELET ISABELLE GAS GAS 44 35 35 114

7 GAUTHEROT CHLOE GAS GAS 48 49 52 149

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ

1 BERTRAND CLAIRE GAS GAS 3 6 12 21

2 JOURNET MARILYNE GAS GAS 9 22 16 47

3 GUILLAUD BLANDINE GAS GAS 21 13 14 48

4 SATGE MARLENE SHERCO 21 23 17 61

5 THUMY MURIELLE SCORPA 31 26 27 84

6 RAMONDA ANAIS SHERCO 39 47 36 122

 

 

 

MINIMES :

 

1 LIOTAUD BENJAMIN SHERCO 7 0 1 8

2 MORELL LAURENT GAS GAS 9 5 1 15

3 CERVANTES ALEXIS GAS GAS 5 5 6 16

4 DAGNICOURT BENOIT BETA 12 13 12 37

5 CASTIGLIONE GREGORY GAS GAS 20 11 17 48

6 MARTEL THIBAULT GAS GAS 12 23 21 56

7 SCHEPPLER BERTRAND SHERCO 13 23 21 57

8 LARROQUE MICKAEL SHERCO 19 21 21 61

9 SAVAJANO ANTHONY GAS GAS 32 26 15 73

10 THEIL BAPTISTE GAS GAS 39 27 27 93

11 MASSICOT TRISTAN SHERCO 42 36 35 113

12 MARTIN CHRISTOPHE GAS GAS 46 36 36 118

13 DEGUILHEM CLEMENTINE GAS GAS 42 41 42 125

14 BITZ KARL GAS GAS 47 38 44 129

15 ZENERE BRICE SHERCO 53 41 41 135

16 FOUCHA LIONEL GAS GAS 54 43 50 147

 

CADETS :

1 DAGNICOURT BERTRAND BETA 8 5 9 22

2 LANIEL GUILLAUME GAS GAS 8 6 9 23

3 GREMILLET ALEXANDRE BETA 16 10 16 42

4 BERGER STEPHANE SHERCO 19 13 10 42

5 KARIM NICOLAS GAS GAS 12 14 18 44

6 HUGUENIN JULES GAS GAS 14 15 17 46

7 BOURNEIX MATHIEU GAS GAS 22 13 16 51

8 LERDA J PHILIPPE GAS GAS 17 20 16 53

9 MERETTI ARNAUD GAS GAS 20 18 19 57

10 PERRIN JULIEN BETA 22 22 18 62

11 BERROU CHRISTOPHE SHERCO 25 21 17 63

12 CARLES NICOLAS SHERCO 20 26 21 67

13 THEIL MAXIME GAS GAS 20 23 25 68

14 ANCEL DAVID MONTESA 30 25 25 80

15 JEZEGOU ROMAIN GAS GAS 34 19 27 80

16 MOULET BENOIT GAS GAS 32 26 27 85

17 LAFORTUNE BILLY GAS GAS 31 29 30 90

18 LAURENT MAXIME SHERCO 30 28 32 90

19 POIROT KEVIN GAS GAS 33 31 31 95

20 BAILLET NICOLAS GAS GAS 32 30 35 97

21 COLIN JEREMY GAS GAS 34 34 34 102

22 ABBER ROMAIN GAS GAS 52 50 50 152

23 TAFFANI FLORIAN GAS GAS 58 58 58 174

 

MT 1

1 MOTTIN TANGUY GAS GAS 9 5 14

2 CASTILLO CHRISTIAN GAS GAS 11 7 18

3 FERRE CYRIL GAS GAS 8 11 19

4 CASTILLO MICKAEL GAS GAS 14 12 26

5 BERLATIER ALEXANDRE GAS GAS 15 13 28

6 RIGAUD ROMAIN GAS GAS 19 15 34

7 ENJALBERT ARTHUR GAS GAS 25 12 37

8 PERNOT ALEXANDRE BETA 25 14 39

9 GRAND JEAN HENRI GAS GAS 28 18 46

10 ROCHE TEDDY GAS GAS 27 23 50

11 TEMPIER CEDRIC GAS GAS 28 29 57

12 DISSEY ALEXANDRE GAS GAS 28 31 59

13 CHAUVET MICKAEL GAS GAS 35 28 63

14 DEGLI MATHIEU GAS GAS 35 29 64

15 MASSICOT VICTOR GAS GAS 45 42 87

 

MT 2

1 PASCO S STEVE GAS GAS 2 2 2 6

2 FERAUD VALENTIN BETA 5 3 5 13

3 PERNOT CLEMENT BETA 6 10 4 20

4 PETIT MATS BETA 17 7 7 31

5 LEDENDU GAS GAS 9 10 12 31

6 MOLINO MAXIMILIEN GAS GAS 15 13 7 35

7 PASCO E EDDY BETA 16 9 11 36

 

MT 3

1 COQUELIN STEVEN GAS GAS 1 0 0 1

2 CARLES QUENTIN GAS GAS 2 5 3 10

3 MAUDHUIT QUENTIN GAS GAS 2 9 6 17

4 CARAIRE SEBASTIEN GAS GAS 16 20 17 53

 

ESPOIRS

1 CASTAN CHRISTOPHE GAS GAS 16 14 12 42

2 GONTARD NICOLAS GAS GAS 15 13 15 43

3 VIANO LUDOVIC BETA 22 22 20 64

4 ADAMSKY JULIEN SHERCO 34 20 29 83

5 PAYEN JULIEN GAS GAS 33 21 33 87

6 TOUSSAINT THOMAS BETA 29 25 36 90

7 HUDRY JULES GAS GAS 36 35 24 95

8 MARSETTI GILLES SHERCO 48 46 36 130

9 MISEREZ FABIEN GAS GAS 46 52 47 145

 

résultats officieux fournis avec l'aimable collaboration de "Trusty firm"